Готовые комплекты VELUX
Готовые комплекты – это продуманные комплекты продукции VELUX для разных типов комнат и стилей в мансарде. В каждом комплекте предусмотрена защита от жары, шума и насекомых. Включено все для надежного монтажа.
1. Рольставни или маркизет. Защита от избыточного света, шума и жары.
2. Оклад. Герметичное соединение окна и кровли.
3. Мансардное окно. Источник света и свежего воздуха.
4. Гидро/теплоизоляция. Защита от холода и протечек, надежный монтаж.
5. Фирменные откосы. Красивая и правильная внутренняя отделка.
6. Штора или жалюзи. Контроль освещения, украшение комнаты
  Решения для гостиной в мансарде
Решения для гостиной в мансарде
В гостиной рекомендуем установить мансардное окно с панорамным обзором, штору «Дуо» (2 в одном:штора-плиссе и штора-«Сиеста» со 100% затемнением), наружный маркизет для защиты от жары, аксессуары для надежного монтажа (оклад, гидро- и теплоизоляция) и откос/отделку. Всего 6 элементов (плюс можно установить москитную сетку). Приводим 3 варианта комплектации.
Выберите один из 4 вариантов комплектации: «ЭКОНОМ»,»ОПТИМУМ», «ИННОВАЦИЯ»,»ДИЗАЙН»
Особенность варианта «ЭКОНОМ» это деревянное окно GZL «Эконом» с ручным открыванием, многофункциональным стеклопакетом с внутренним безопасным стеклом «триплекс».
Особенность варианта «ОПТИМУМ» это деревянное окно с безопасным стеклопакетом «триплекс»; штора и маркизет – с ручным управлением. Если окно стоит высоко, дополнительно рекомендуем стержень или шнур для открывания.
Особенность варианта «ИННОВАЦИЯ» это «Умное» окно GGL Integra® с дистанционным управлением и датчиком дождя; рулонная штора с электроприводом для приглушенного света. Автоматические рольставни для затемнения и защиты от жары и шума. Можно программировать время открывания и проветривания.
Особенность варианта «ДИЗАЙН» это комбинация из 2 окон бок о бок, которые интересно смотрются в интерьере. Красивое оформление окон шторами ”Дуо” (затемняющая и плиссе в одной). Благодаря маркизету в помещении будет комфортно даже в жару.
| Элемент комплекта | Размер окна | |||||||||||||
| 78х118 М06 | 78х140 М08 | 78х160 М10 | 94х140 Р08 | 114х118 S06 | 114х140 S08 | |||||||||
| Вариант «ЭКОНОМ» | ||||||||||||||
| Окно «эконом» (GZL) | 9400 | 10400 | 12300 | 12900 | 13100 | 13700 | ||||||||
| Монтажный пакет (EDW/EDS, BDX) | 6900 | 7300 | 8050 | 8150 | 8250 | 8550 | ||||||||
| Стоимость общая | 16300 | 17700 | 20350 | 21050 | 21350 | 22250 | ||||||||
| Вариант «ОПТИМУМ» | ||||||||||||||
| Окно «Панорама» (GPL) | 22200 | 24200 | 28100 | 28700 | 29200 | 30900 | ||||||||
| Монтажный пакет (EDW/EDS, BDX) | 6900 | 7300 | 8050 | 8150 | 8250 | 8550 | ||||||||
| Откосы (LSC) | 7000 | 7200 | 7550 | 7500 | 7500 | 7700 | ||||||||
| Маркизет(MHL) | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3300 | 3300 | ||||||||
| Штора «Дуо» (DFD) | 5100 | 5700 | 6400 | 6600 | 6700 | 7200 | ||||||||
| Стоимость общая | 43700 | 46900 | 52600 | 53950 | 54950 | 57650 | ||||||||
| Вариант «ИННОВАЦИЯ» | ||||||||||||||
| Размер окна | 66х118 F06 | 78х98 M04 | 78х118 М06 | 78х140 М08 | 78х160 М10 | 94х140 Р08 | 114х118 S06 | 114х140 S08 | ||||||
| «Умное» окно (GGL Integra) | 38500 | 38500 | 40000 | 41400 | 44000 | 44400 | 44700 | 45900 | ||||||
| Монтажный пакет (EDW/EDS, BDX) | 6500 | 6500 | 6900 | 7300 | 8050 | 8150 | 8250 | 8550 | ||||||
| Откосы (LSC) | 6850 | 6700 | 7000 | 7200 | 7550 | 7500 | 7500 | 7700 | ||||||
| Маркизет (MML) | 13400 | 13400 | 13800 | 14100 | 14500 | 14500 | 14600 | 14900 | ||||||
| Рулонная штора (RML) | 10700 | 10700 | 10900 | 11200 | 11700 | 11700 | 11800 | 12000 | ||||||
| Стоимость общая | 75950 | 75800 | 78600 | 81200 | 85800 | 86250 | 86850 | 89050 | ||||||
| Вариант «ДИЗАЙН» | ||||||||||||||
| ТИП КРОВЛИ | Плоская кровля | Профилированная кровля | ||||||||||||
| Окно-балкон Калибро (GDL), «Панорама» (GPL), доп. Нижний элемент (GIL) | 178000 | 178000 | ||||||||||||
| Монтажный пакет (EDW/EDS, BDX) | 23500 | 25800 | ||||||||||||
| Откосы (LSC, LLC) | 28000 | 28000 | ||||||||||||
| Маркизет(MHL)(4шт.) | 15900 | 15900 | ||||||||||||
| Штора «Дуо» (DFD)(4шт.) | 25200 | 25200 | ||||||||||||
| Стоимость общая | 270600 | 272900 | ||||||||||||
Решения для спальни и детской в мансарде

Для спальни и детской рекомендуется окна с вентиляцией и безопасным стеклопакетом «триплекс». Для контроля освещения предлагаем затемняющую штору «Сиеста» или рулонную, для защиты от жары и шума – рольставни или маркизет. Не забудьте о москитной сетке. Плюс аксессуары для надежного монтажа (оклад и гидро/теплоизоляция) и откос. Всего 7 элементов.
Выберите один из 4 вариантов комплектации: «ЭКОНОМ»,»ОПТИМУМ», «ИННОВАЦИЯ»,»ДИЗАЙН».
Особенность варианта «ЭКОНОМ» это деревянное окно GZL «Эконом» с ручным открыванием, многофункциональным стеклопакетом с внутренним безопасным стеклом «триплекс».
Особенность варианта «ОПТИМУМ» это деревянное окно с безопасным стеклопакетом «триплекс»; штора и маркизет – с ручным управлением. Если окно стоит высоко, дополнительно рекомендуем стержень или шнур для открывания.
Особенность варианта «ИННОВАЦИЯ» это «Умное» окно GGL Integra® с дистанционным управлением и датчиком дождя; рулонная штора с электроприводом для приглушенного света. Автоматические рольставни для затемнения и защиты от жары и шума. Можно программировать время открывания и проветривания.
Особенность варианта «ДИЗАЙН» это комбинация из 2 окон бок о бок, которые интересно смотрются в интерьере. Красивое оформление окон шторами ”Дуо” (затемняющая и плиссе в одной). Благодаря маркизету в помещении будет комфортно даже в жару.
| Элемент комплекта | Размер окна | ||||||||||||||||
| 66х118 F06 | 78х98 М04 | 78х118 М06 | 78х140 M08 | 94х140 P08 | |||||||||||||
| Вариант «ЭКОНОМ» | |||||||||||||||||
| Окно «эконом» (GZL) с «триплексом», ручка снизу | 10700 | 10700 | 11400 | 12600 | 15500 | ||||||||||||
| Монтажный пакет (EDW/EDS, BDX) | 6500 | 6500 | 6900 | 7300 | 8150 | ||||||||||||
| Стоимость общая | 17200 | 17200 | 18300 | 19900 | 23650 | ||||||||||||
| Вариант «ОПТИМУМ» | |||||||||||||||||
| Размер окна | 66х118 F06 | 78х98 M04 | 78х118 М06 | 78х140 М08 | 78х160 М10 | 94х140 Р08 | 114х118 S06 | 114х140 S08 | |||||||||
| Окно «Классика» (GGL) | 13500 | 13500 | 15000 | 16400 | 19000 | 19400 | 19700 | 20900 | |||||||||
| Монтажный пакет (EDW/EDS, BDX) | 6500 | 6500 | 6900 | 7300 | 8050 | 8150 | 8250 | 8550 | |||||||||
| Откосы (LSC) | 6850 | 6700 | 7000 | 7200 | 7550 | 7500 | 7500 | 7700 | |||||||||
| Маркизет (MHL) | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3300 | 3300 | |||||||||
| Затемняющая штора «Сиеста»(DKL)+ москитная сетка (ZIL) | 8300 | 8300 | 8500 | 9600 | 10200 | 11100 | 11100 | 12100 | |||||||||
| Стоимость общая | 37450 | 37500 | 39900 | 43000 | 47300 | 49150 | 49850 | 52550 | |||||||||
| Вариант «ИННОВАЦИЯ» | |||||||||||||||||
| «Умное» окно (GGL Integra) | 38500 | 38500 | 40000 | 41400 | 44000 | 44400 | 44700 | 45900 | |||||||||
| Монтажный пакет (EDW/EDS, BDX) | 6500 | 6500 | 6900 | 7300 | 8050 | 8150 | 8250 | 8550 | |||||||||
| Откосы (LSC) | 6850 | 6700 | 7000 | 7200 | 7550 | 7500 | 7500 | 7700 | |||||||||
| Рольставни с электроприводом (SML) | 13300 | 13300 | 14800 | 16300 | 18800 | 19200 | 20000 | 21000 | |||||||||
| Рулонная штора (RML)+ москитная сетка(ZIL) | 15300 | 15300 | 15500 | 16500 | 16900 | 17800 | 17800 | 18600 | |||||||||
| Стоимость общая | 80450 | 80300 | 84200 | 88700 | 95300 | 97050 | 98250 | 101750 | |||||||||
| Вариант «ДИЗАЙН» | |||||||||||||||||
| Размер окна | 78х118 М06 | 78х140 M08 | 78х160 M10 | 94х140 P08 | 114х118 S06 | 114х140 S08 | |||||||||||
| Окно «Классика» (GGL) 2шт. | 30000 | 32800 | 38000 | 38800 | 39400 | 41800 | |||||||||||
| Монтажный пакет (EDW/EDS, BDX) 2шт. | 13800 | 14650 | 16100 | 16300 | 16450 | 17100 | |||||||||||
| Откосы (LSC) 2шт. | 14000 | 14400 | 15100 | 15000 | 15000 | 15400 | |||||||||||
| Маркизет(MHL)(2шт.) | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6600 | 6600 | |||||||||||
| Штора «Дуо» (DFD) 2шт.+ москитная сетка (ZIL)2шт. | 18500 | 20500 | 23400 | 24000 | 24400 | 26000 | |||||||||||
| Стоимость общая | 81300 | 87350 | 100100 | 100100 | 101850 | 106900 | |||||||||||
Решения для ванной комнаты в мансарде

В комплектах для ванной комнаты все внутренние элементы влагостойкие. Рекомендуем белое полиуретановое окно GGU, жалюзи, которые скроют вас от посторонних взглядов, и внешний маркизет для защиты от жары. Необходимой частью комплекта будет монтажный пакет (оклад, гидро-теплоизоляция и откос) для надежного монтажа, качественной отделки и защиты от сквозняков. Всего в комплекте 6 элементов.
Выберите один из 2 вариантов комплектации: «ОПТИМУМ», «ИННОВАЦИЯ
Особенность варианта «ОПТИМУМ» это влагостойкое окно с ручным управлением. Отдайте предпочтение окну, которое не требует ухода, надежно защищает от сквозняков, при этом обеспечивает вентиляцию помещения. Удобные жалюзи отрегулируют освещение и легко впишутся в любой интерьер.
Особенность варианта «ИННОВАЦИЯ» это «умное» окно GGU Integra® с новейшей системой управления io-homecontrol, жалюзи и маркизет с дистанционным открыванием. Они позволяют контролировать климат и освещение в комнате с помощью пульта дистанционного управления. Настройте функцию автоматического проветривания и комфорт в ванной вам обеспечен.
| Вариант «ОПТИМУМ» | ||||||||
| Размер окна | 66х118 F06 | 78х98 M04 | 78х118 М06 | 78х140 М08 | 78х160 М10 | 94х140 Р08 | 114х118 S06 | 114х140 S08 | 
| Влагостойкое окно (GGU) | 15900 | 15900 | 17700 | 19200 | 22500 | 23000 | 23400 | 24500 | 
| Монтажный пакет (EDW/EDS, BDX) | 6500 | 6500 | 6900 | 7300 | 8050 | 8150 | 8250 | 8550 | 
| Откосы (LSC) | 6850 | 6700 | 7000 | 7200 | 7550 | 7500 | 7500 | 7700 | 
| Маркизет (MHL) | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3300 | 3300 | 
| Жалюзи(PAL) | 4200 | 4200 | 4400 | 4900 | 5600 | 5700 | 5800 | 6200 | 
| Стоимость общая | 35750 | 35800 | 38500 | 41100 | 46200 | 47350 | 48250 | 50250 | 
| Вариант «ИННОВАЦИЯ» | ||||||||
| «Умное» влагостойкое окно (GGU Integra) | 40900 | 40900 | 42700 | 44200 | 47500 | 48000 | 48400 | 49500 | 
| Монтажный пакет (EDW/EDS, BDX) | 6500 | 6500 | 6900 | 7300 | 8050 | 8150 | 8250 | 8550 | 
| Откосы (LSC) | 6850 | 6700 | 7000 | 7200 | 7550 | 7500 | 7500 | 7700 | 
| Маркизет (MML) | 13400 | 13400 | 13800 | 14100 | 14500 | 14500 | 14600 | 14900 | 
| Жалюзи с электроприводом (PML) | 12100 | 12100 | 12300 | 12800 | 13500 | 13600 | 13700 | 14100 | 
| Стоимость общая | 79750 | 79600 | 82700 | 85600 | 91100 | 91750 | 92450 | 94750 | 
Решения для помещений с верхним светом
Для верхнего света рекомендуется окна с безопасным стеклопакетом «триплекс» (их очень трудно разбить, и даже при разбивании осколки не осыпаются) и покрытием Easy Clean снаружи (окно нужно реже мыть благодаря функции ”самоочистки”); аксессуары для защиты от излишнего света и перегрева летом; монтажный пакет для защиты от холода и сквозняков зимой; приспособления для удобного открывания окон и аксессуаров на высоте. Всего 6 элементов.
Выберите один из 2 вариантов комплектации: «ОПТИМУМ», «ИННОВАЦИЯ»
Особенность варианта «ОПТИМУМ» это деревянное окно «Классика», рулонная штора, стержень для открывания высокорасположенных окон с регулируемой длиной.
Особенность варианта «ИННОВАЦИЯ» это «умное» окно GGU Integra® — удобно открывать, не требует ухода; штора и маркизет для защиты от перегрева – оба аксессуара с электроуправлением. Можно программировать функции окна и проветривать помещение в нужное вам время.
| Вариант «ОПТИМУМ» | ||||||||
| Размер окна | 66х118 F06 | 78х98 M04 | 78х118 М06 | 78х140 М08 | 78х160 М10 | 94х140 Р08 | 114х118 S06 | 114х140 S08 | 
| Окно «Классика» (GGL) | 13500 | 13500 | 15000 | 16400 | 19000 | 19400 | 19700 | 20900 | 
| Монтажный пакет (EDW/EDS, BDX) | 6500 | 6500 | 6900 | 7300 | 8050 | 8150 | 8250 | 8550 | 
| Откосы (LSC) | 6850 | 6700 | 7000 | 7200 | 7550 | 7500 | 7500 | 7700 | 
| Рулонная штора (RFL) | 2800 | 2800 | 3000 | 3300 | 3700 | 3800 | 3900 | 4100 | 
| Стержень (ZCT 200) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 
| Стоимость общая | 30700 | 30550 | 32950 | 35250 | 39350 | 39900 | 40400 | 42300 | 
| Вариант «ИННОВАЦИЯ» | ||||||||
| «Умное» влагостойкое окно (GGU Integra) | 40900 | 40900 | 42700 | 44200 | 47500 | 48000 | 48400 | 49500 | 
| Монтажный пакет (EDW/EDS, BDX) | 6500 | 6500 | 6900 | 7300 | 8050 | 8150 | 8250 | 8550 | 
| Откосы (LSC) | 6850 | 6700 | 7000 | 7200 | 7550 | 7500 | 7500 | 7700 | 
| Маркизет (MML) | 13400 | 13400 | 13800 | 14100 | 14500 | 14500 | 14600 | 14900 | 
| Рулонная штора с электроприводом (RML) | 10700 | 10700 | 10900 | 11200 | 11600 | 11700 | 11800 | 12000 | 
| Стоимость общая | 78350 | 78200 | 81300 | 84000 | 89200 | 89850 | 90550 | 92650 | 

